Мультимедиа проекторы
Мультимедиа проекторы c разрешением 1024x768 пикселей (XGA)
| Hitachi CP-X2514WN | LCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 2700 ANSI, 3000:1, 3.5кг |
| Hitachi CP-RX93 | LCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 2600 ANSI, 1000:1, 2.3кг |
| Hitachi CP-X8160 | LCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 6000 ANSI, 3000:1, 8.7кг |
| Hitachi CP-X8150 | LCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 5000 ANSI, 3000:1, 8.3кг |
| Hitachi ED-A101 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 АNSI, 500:1, 5.80 кг |
| Hitachi ED-A111 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 ANSI, 400:1, 5.8 кг |
| Hitachi CP-D10 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 АNSI, 400:1, 3.50 кг |
| Hitachi CP-X7 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 ANSI, 500:1, 2.2 кг |
| Hitachi ED-A220N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 ANSI, 2000 :1, 3.8 кг |
| Hitachi CP-X8 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 500:1, 2,2 кг |
| Hitachi CP-X2521 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 2000:1, 2.3 кг |
| Hitachi CP-A300N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3000 ANSI, 2000 :1, 3.8 кг |
| Hitachi CP-X3021 | LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 3200 ANSI, 2000 :1, 2,3 кг |
| Hitachi CP-X9 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3200 ANSI, 500:1, 2.2 кг |
| Hitachi CP-X4011N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000 :1, 3,5 кг |
| Hitachi CP-X4020 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000:1, 4.20 кг |
| Hitachi CP-X4021N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг |
| Hitachi CP-X809 | LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 5000 ANSI, 1000:1, 7.10 кг |
| Hitachi CP-X5021N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 5000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг |
| Hitachi CP-X10000 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 7500 ANSI, 2500:1, 13.20 кг |
Мультимедиа проекторы с разрешением 1280х800 (WXGA)
| Hitachi CP-WX8255 | LCD, 1280x800 (WXGA),5500 ANSI, 3000:1, 8.6 кг |
| Hitachi CP-WX8240 | LCD, 12800x800 (WXGA),4000 ANSI, 3000:1, 8.3 кг |
| Hitachi CP-WX12WN | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 2600 АNSI, 2000:1, 2,3 кг |
| Hitachi CP-X3011N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 3200 ANSI, 2000 :1, 3,5 кг
|
| Hitachi ED-AW100N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 ANSI, 400:1, 4.8 кг |
| Hitachi CP-X3 | LCD, 1200 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 АNSI, 500:1, 1.7 кг |
| Hitachi CP-AW250NM | LCD, 1280 x 800 (WXGA, 16:10), 2500 АNSI, 2000:1, 3,8 кг |
| Hitachi CP-WX8 | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2700 ANSI, 500:1, 2,2 кг |
| Hitachi CP-WX3011N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 3000 ANSI, 2000:1, 3,6 кг |
| Hitachi CP-WX625 | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 4000 ANSI, 1000:1, 7.1 кг |
| Hitachi CP-WX4021N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 4000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг |
| Hitachi CP-WX11000 | LCD, 1366 x 800 (WXGA), 16:10, 6500 ANSI, 2500:1, 13.20 кг |
| Hitachi iPJ-AW250NM | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2500 АNSI, 2000:1, 4,1 кг |
Мультимедиа проекторы с разрешением 1400х1050 (SXGA+)
| Hitachi CP-SX12000 | LCD, 1400 x 1050 (SXGA+), 4:3, 7000 ANSI, 2500:1, 13.20 кг |
Мультимедиа проекторы с разрешением 1920x1200 (WUXGA)
| Hitachi CP-WU8440 | LCD, 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 4200 ANSI, 3000:1, 8.60 кг |
| Hitachi CP-WU8450 | LCD, 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 5000 ANSI, 3000:1, 8.60 кг |
Интерактивные доски
Интерактивные доски
| Hitachi FХ-TRIO-88W | StarBoard интерактивная доска 88" серии FX, проекционный комплект с дополнительным набором маркеров |
| Hitachi FX-TRIO-77E | StarBoard FX-TRIO-77E интерактивная доска |
Интерактивные панели
| Hitachi T-19WX | интерактивная панель StarBoard 19'' |
| Hitachi T-17SXL | интерактивная панель StarBoard 17" |
Интерактивная приставка
| Hitachi StarBoard Link EZ | StarBoard интерактивная приставка, проводной проекционный комплект с аксессуарами |
Интерактивные доски, подставки
| Hitachi K-W033-021-RAD | напольная подставка для интерактивных досок StarBoard серии F (Россия) |
Интерактивные доски, маркеры и перья
| Hitachi AH00032 | F-75/F-60 набор электронных перьев, 4 электронных пера, электронный "ластик", 4 маркера |
| Hitachi EDUOADDPEN | FX-DUO набор электронных перьев, электронное перо, 2 наконечника электронного пера |
| Hitachi K-W033-111 | набор маркеров (красный, синий, чёрный, зелёный) |
| Hitachi UFXADDPEN | FX набор электронных перьев, электронное перо, 2 наконечника электронного пера |
Интерактивные доски, аксессуары
| Hitachi AH00162 | беспроводной ИК опция для интерактивной доски StarBoard серии FX |
| Hitachi BT-2G | планшет для рисования с BlueTooth модулем, разрешением 1000 lpi |
| Hitachi EBTDGL | электронный ключ BlueTooth для интерактивных досок StarBoard серии FX-63WD, FX-77WD, FX-82WD |
| Hitachi FX-WLAN | беспроводной WLAN опция для интерактивной доски StarBoard серии FX-DUO и FX-WD |
Интерактивная приставка
| Mimio Professional Wi-Fi | интерактивная приставка с возможностью беспроводного подключения, электроный стилус-мышка, электронные пеналы с 4 цветными маркерами, USB кабель для подключения к компьютеру, программное обеспечение MimioStudio на диске
|
| Mimio Xi Interactive | интерактивная приставка, электроный стилус-мышка, USB кабель для подключения к компьютеру, программное обеспечение MimioStudio на диске |
| Mimio Xi Professional | интерактивная приставка, электроный стилус-мышка, электронные пеналы с 4 цветными маркерами, USB кабель для подключения к компьютеру, программное обеспечение MimioStudio на диске |
| Mimio Teach | интерактивная приставка, стилус MimioTeach, беспроводной приемник MimioHub, магнитный монтажный кронштейн, программное обеспечение MimioStudio на диске |
Интерактивные доски, аксессуары
| MimioPad | беспроводной планшет MimioPad позволяет управлять интерактивной белой доской с любого места в классе |
| MimioView | Документ-камера MimioView полностью интегрирована в программное обеспечение MimioStudio и систему MimioTeach, что позволяет с легкостью считывать изображения и использовать их в своих уроках |
| MimioCapture | Система MimioCapture для записи рукописного ввода цифровыми чернилами - идеальный аксессуар к системе MimioTeach |
| MimioStudio | Программное обеспечение MimioStudio позволит создавать мультимедийные уроки с помощью видео-, аудиоматериалов и картинок |
Персональные компьютеры
Персональные компьютеры
| ASUS G72GX | HD+ LED,17,3'' WXGA 1600x900, 318x243x32 мм, NVIDIA GeForce GTX 260M 1024MB, Память 4096 Мб, Жесткий диск 640 гб,Win 7HP
|
| ASUS G60VX | HD LED, 16''WXGA1366х768, 375x265x40 мм, NVIDIA GeForce GTX 260M, 1024 Мб, Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win 7 HP |
| ASUS K42F | HD LED,14'' WXGA+ 1366x768, 349x238x36 мм, Intel GMA HD, 64+694 Мб , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB |
| ASUS G60VX | HD LED, 16''WXGA1366х768, 375x265x40 мм, NVIDIA GeForce GTX 260M, 1024 Мб, Память 4096 Мб, Жесткий диск 500 гб, Win 7 HP
|
| ASUS K42JC | HD LED,14'' WXGA+ 1366x768, 349x238x36 мм, NVIDIA GeForce GT 310M 1024MB , Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 гб,Win 7HB
|
| ASUS K50C | HD LED,15,6'' WXGA 1366x768, 375x256x35 мм, SiS Mirage 3 , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Free Dos |
| ASUS K50C | HD LED,15,6'' WXGA 1366x768, 375x256x35 мм, SiS Mirage 3 , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7 HB |
| ASUS K52JE | HD LED,15,6'',1366x768, 380 x 255 x 35,7 мм, ATI Mobility Radeon HD 5470 512Mb , Память 3072Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB |
| ASUS K50IE | HD LED,15,6'',1366x768, 370x256x36 мм, NVIDIA GeForce GT 310M 512MB, Память 2048 Мб, Жесткий диск 320Gb, Win 7 HB
|
| ASUS K50IE | HD LED,15,6'',1366x768, 370x256x36 мм, NVIDIA GeForce GT 310M 512MB, Память 2048 Мб, Жесткий диск 320Gb, Free Dos
|
| ASUS K50IE | HD LED,15,6'',1366x768, 370x256x36 мм, NVIDIA GeForce GT 310M 512MB, Память 4096 Мб, Жесткий диск 320Gb, Win 7HB |
| ASUS K52DR | HD LED,15,6'',1366x768, 386x259x35 мм, ATI Mobility Radeon HD 5470 1024Mb, Память 3072 Мб, Жесткий диск 320Gb, Win 7HB |
| ASUS K52DR | HD LED,15,6'',1366x768, 386x259x35 мм, ATI Mobility Radeon HD 5470 1024Mb, Память 4096 Мб, Жесткий диск 320Gb, Win 7HB |
| ASUS K52DR | HD LED,15,6'',1366x768, 386x259x35 мм, ATI Mobility Radeon HD 5470 1024Mb, Память 2048 Мб, Жесткий диск 320Gb, Win 7 |
| ASUS K52F | HD LED,15,6'',1366x768, 380x255x34 мм, Intel GMA HD, Память 3072 Мб, Жесткий диск 320Gb, Win 7HB |
| ASUS K52JC | HD LED,15,6'',1366x768, 380x255x36 мм, Intel Pentium 1.83GHz/3Mb/1066MHz, Память 3072 Мб; Жесткий диск 320Gb, Win 7 HB
|
| ASUS K52JC | HD LED,15,6'',1366x768, 380x255x36 мм, Intel Pentium 2.0GHz/3Mb/1066MHz, Память 3072 Мб; Жесткий диск 320Gb, Win 7HB |
| ASUS K72Dr | HD LED,17,3'',1600x900, 420x281x37 мм, IAMD Phenom II Triple-Core N830 , Память 4096 Мб; Жесткий диск 640 Гб, Win 7HP |
| ASUS K72Dr | 17.3''HD+ LED/N830(2.1), Память 6144, Жесткий диск 2x500, ATI HD5470-1Gb, LAN, WiFi, BT,Cam,Win7HP 64 |
| ASUS N61Da | 16''HD LED/N830(2.1), Память 4096, Жесткий диск 320, ATI HD5730-1Gb, WiFi, BT, Win7 HB 64 |
| ASUS N61Da | 16''HD LED, P920(1.6), Память 4096 Мб, Жесткий диск 500 Гб, ATI HD5730-1Гб,WiFi, BT/,Win7HP 64 |
| ASUS U30Jc | 13.3''HD LED, i3-370M(2.40), Память 4096 Мб, Жесткий диск 320 Гб, G310M-512&GMA, HD, WiFi, B, Win7HB 64 |
| ASUS UL20FT | 12.1''HD LED, i3-330UM(1.2), Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 Гб,GMA HD,WiFi, BT,Win7 HB 64 |
| ASUS UL20FT | 12.1''HD LED,U3400(1.06), Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 Гб,WiFi, BT, Win7HB 64 |
| ASUS UL50VT | 15.6''HD LED, SU7300(1.3), Память 3072 Гб, Жесткий диск 320, WiFi, BT,Cam,Win7HB 64 |
| ASUS UL80VT | 14.0''HD LED, SU7300(1.3), Память 4096 Мб, Жесткий диск 320 Гб,WiFi,BT,Cam,Win7HP 64 |
| ASUS N73Jg | 17.3''HD+ LED. Процессор i3-380M(2.53), Память 3072, Жесткий диск 500, DVD-RW/GF, Видеокарта GT415M-1024&GMA HD,WiFi, BT, Win7HP 64 |
| ASUS N73JQ | 17.3''FHD LED, Процессор i7-740M(1.73)TB, Память 6144 Мб, Жесткий диск 2x500 Гб, Blu-Ray, Видеокарта GF GT425M-1024&GMA HD, WiFi, BT, Win7 HP 64 |
| ASUS N90Jq | 18.4''FHD, Процессор i7-740M(1.73)TB, Память 8192 Мб, Жесткий диск 2x640 Гб, Blu-Ray/GF, Видеокарта GT335M-1Gb,WiFi, BT, Win7 Ult. 64 |
| ASUS U43Jc Bamboo | 14.0''HD LED. Процессор i5-460M(2.53)TB, Память 4096 Мб, Жесткий диск 500, DVD-RW/GF, Видеокарта 310M-1024&GMA HD, WiFi, BT, Win7 HP 64
|
| ASUS K42DR | HD LED,14'' WXGA+ 1366x768, 349x238x37 мм, AMD Phenom II Triple-Core , Память 4096 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB |
| ASUS K42DR | HD LED,14'' WXGA+ 1366x768, 349x238x37 мм, AMD Phenom II Triple-Core , Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB |
| ASUS K52F | HD LED,15,6'' WXGA 1366x768, 390x260x36 мм, Intel Pentium Dual Core, Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 гб, Free Dos |
| ASUS N71Ja | 17.3''HD+ LED (1600x900), Intel Core i3 2400 МГц Arrandale (370M), Память 4096 Мб, Жесткий диск 500 Гб, Видеокарта ATI Mobility Radeon HD,1024 мб,WiFi, BT, Win7HP 64 |
| ASUS N73Jf | Full HD+ LED,17,3'' (1920x1080), 405x287x42 мм, nVidia GeForce GT 425M, 1024+1632 Мб, Память 4096 Мб, Жесткий диск 1000 гб,Win 7HP |
| ASUS U35Jc | 13.3''HD LED (1366x768), Intel Core i3 2400 МГц, Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 Гб, nVidia GeForce 310M, 1024+1205 Мб, WiFi, BT, Win7HB 64 |
| ASUS K42F | HD LED,14'' WXGA+ 1366x768, 349x238x36 мм, Intel GMA HD, 64+694 Мб , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Free Dos
|
| Asus K42JC | HD LED,14'' WXGA+ 1366x768, 349x238x36 мм, NVIDIA GeForce GT 310M 1024MB , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Free Dos
|
| ASUS K52JT | HD15,6'' WXGA 1366x768, 381x257x42 мм, ATI Mobility Radeon HD 6370/1024 Мб , Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB
|
| ASUS K52JT | HD15,6'' WXGA 1366x768, 381x257x42 мм, ATI Mobility Radeon HD 6370/1024 Мб , Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 гб, Free Dos
|
| ASUS K52JT | HD15,6'' WXGA 1366x768, 381x257x42 мм, ATI Mobility Radeon HD 6370/1024 Мб , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB |
| ASUS K52JT | HD15,6'' WXGA 1366x768, 381x257x42 мм, ATI Mobility Radeon HD 6370/1024 Мб , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Free Dos
|
| ASUS K52N | HD15,6'' 1366x768, 380x255x35 мм, ATI Mobility Radeon HD 4200, 256+1150 Мб , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB 64-bit
|
| ASUS K52N | HD 15,6'' 1366x768, 380x255x35 мм, ATI Mobility Radeon HD 4200, 256+1150 Мб , Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Free Dos
|
| ASUS N53JF | 15.6" Full HD/HD (1366x768) , 391x266x40 мм, nVidia GeForce GT 425M, 1024 Мб GMA HD, Память 2048 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7HB 64-bit
|
| ASUS N53JF | 15.6" Full HD/HD (1366x768) , 391x266x40 мм, nVidia GeForce GT 425M, 1024+1632 Мб, Память 4096 Мб, Жесткий диск 500 гб, Win7HP 64-bit |
| ASUS N73JF | Full HD+ LED,17,3'' (1920x1080), 405x287x42 мм, nVidia GeForce GT 425M, 1024+1632 Мб, Память 4096 Мб, Жесткий диск 500 гб,Win 7HP 64-bit
|
| ASUS N73JF | Full HD+ LED,17,3'' (1920x1080), 405x287x42 мм, nVidia GeForce GT 425M, 1024+1632 Мб, Память 3072 Мб, Жесткий диск 500 гб,Win 7HB 64-bit |
| ASUS P52F | 15.6''HD LED(1366 x 768), 381 x 255 x 37 мм,Intel GMA HD 256 Мб, Память 3072 Мб, Жесткий диск 320 гб,Win 7HB 64-bit |
| ASUS U53Jc Bamboo | 15.6" HD (1366x768), 386x257x33 мм, nVidia GeForce 310M, 1024+1632 Мб, Память 4096 Мб, Жесткий диск 500 гб, Win7HP 64-bit |
| Asus G53Jw | HD LED, 15,6''WXGA 1366х768, 371x297x50 мм, nVidia GeForce GTX 460M, 1536+2559 Мб, Память 8192 Мб, Жесткий диск 1000 гб, Win 7 HP |
| ASUS N52DA | HD LED,15,6'' 1366x768, 265 x 384 x 27 мм, Память 3072 Мб, Жесткий диск 500 гб, Win7 HB |
| ASUS N53JG | HD LED,15,6'' WXGA 1366x768, 361x266x40 мм, Память 4096 Мб, Жесткий диск 320 гб, Win7 HB |
Экраны
Проекционные экраны, на штативе
| Keydo KSC-TR155х155-MWW | экран на штативе, размер 155х155 см (1:1), Matte White |
| Keydo KSC-TR180х180-MWW | экран на штативе, размер 180х180 см (1:1), Matte White |
| Keydo KSC-TR213х213-MWW | экран на штативе, размер 213х213 см (1:1), Matte White |
Проекционные экраны, настенные рулонные
| Keydo KSC-WM155x155-MWW | настенный экран, размер 155х155 см (1:1), Matte White |
| Keydo KSC-WM180x180-MWW | настенный экран, размер 180х180 см (1:1), Matte White |
| Keydo KSC-WM213x213-MWW | настенный экран, размер 213х213 см (1:1), Matte White |
Системы голосования
Интерактивные системы голосования
| Hitachi VERDICTCU | зарядное устройство для интерактивной системы голосования Verdict Plus |
| Hitachi VERDICTHS | дополнительный пульт студента к интерактивной системе голосования Verdict Plus, без SIM карты |
| Hitachi VERDICTPLUS06 | интерактивная система тестирования Verdict Plus с 6 пультами |
| Hitachi VERDICTPLUS30 | интерактивная система тестирования Verdict Plus с 30 пультами |
| Hitachi VERDICTTH | дополнительный пульт учителя для интерактивной системы голосования Verdict Plus |
Интерактивные системы голосования
| OptiVote IR16 | интерактивная система голосования для 16 пользователей, инфракрасная связь |
| OptiVote IR32 | интерактивная система голосования для 32 пользователей, инфракрасная связь |
| OptiVote LCD RC16 | интерактивная система голосования для 16 пользователей, связь по радиоканалу, жк дисплей |
Интерактивные системы голосования
| Mimio Vote | интерактивная система голосования Mimio Vote для 24 пользователей |
| Mimio Vote | интерактивная система голосования Mimio Vote для 32 пользователей |
Лампы для проекторов
Запасные лампы для проекторов
| Hitachi DT00205 | лампа для мультимедиа проектора CP-X940 / CP-X938 / CP-S840 |
| Hitachi DT00231 | лампа для мультимедиа проектора CP-S860 / CP-X958 / CP-X960 |
| Hitachi DT00236 | лампа для мультимедиа проектора CP-X940B / CP-X938B / CP-S840B |
| Hitachi DT00301 | лампа для мультимедиа проектора CP-S220 / CP-S220AW / CP-X270 |
| Hitachi DT00331 | лампа для мультимедиа проектора CP-X325 / CP-S310 |
| Hitachi DT00341 | лампа для мультимедиа проектора CP-X980 / CP-X985 |
| Hitachi DT00401 | лампа для мультимедиа проектора CP-S225 / CP-S317 / CP-S318 / CP-X328 |
| Hitachi DT00421 | лампа для мультимедиа проектора CP-SX5500 |
| Hitachi DT00431 | лампа для мультимедиа проектора CP-S370 / CP-X380 |
| Hitachi DT00461 | лампа для мультимедиа проектора CP-X275 / CP-X327 |
| Hitachi DT00471 | лампа для мультимедиа проектора CP-X430 |
| Hitachi DT00491 | лампа для мультимедиа проектора CP-X990, CP-X995 |
| Hitachi DT00531 | лампа для мультимедиа проектора CP-X880 / CP-X885 |
| Hitachi DT00581 | лампа для мультимедиа проектора CP-S210 |
| Hitachi DT00591 | лампа для мультимедиа проектора CP-X1200 |
| Hitachi DT00601 | лампа для мультимедиа проектора CP-X1250 |
| Hitachi DT00611 | лампа для мультимедиа проектора PJ-TX10 |
| Hitachi DT00621 | лампа для мультимедиа проектора CP-S235W |
| Hitachi DT00661 | лампа для мультимедиа проектора PJ-TX100 |
| Hitachi DT00665 | лампа для мультимедиа проектора PJ-TX200 |
| Hitachi DT00671 | лампа для мультимедиа проектора CP-S335 / CP-X340 / CP-X345 |
| Hitachi DT00691 | лампа для мультимедиа проектора CP-X445 |
| Hitachi DT00701 | лампа для мультимедиа проектора CP-RS55 |
| Hitachi DT00707 | лампа для мультимедиа проектора PJ-LC9W |
| Hitachi DT00731 | лампа для мультимедиа проектора CP-S240 / CP-X250 / CP-X255 |
| Hitachi DT00751 | лампа для мультимедиа проектора CP-X260 / CP-X265 / CP-X268 |
| Hitachi DT00757 | лампа для проекторов ED-X10 и ED-X12 |
| Hitachi DT00771 | лампа для мультимедиа проектора CP-X605 / CP-X608 |
| Hitachi DT00781 | лампа для мультимедиа проектора CP-X1 / CP-X2 / ED-X20 |
| Hitachi DT00821 | лампа для мультимедиа проектора CP-X5 |
| Hitachi DT00841 | лампа для мультимедиа проектора CP-X205 / CP-X400 / CP-X300 / CP-X308W |
| Hitachi DT00871 | лампа для мультимедиа проектора CP-X807 / CP-X705 |
| Hitachi DT00873 | лампа для мультимедиа проектора CP-WX625 |
| Hitachi DT00891 | лампа для мультимедиа проектора CP-A100 |
| Hitachi DT00893 | лампа для мультимедиа проектора ED-A101 / ED-A111 |
| Hitachi DT00911 | лампа для мультимедиа проектора CP-X301 / CP-X306 / CP-X401 / CP-X450 |
| Hitachi DT01001 | лампа для мультимедиа проектора CP-WX11000 / CP-X10000 / CP-SX12000 |
| Hitachi DT01021 | лампа для мультимедиа проектора CP-X2510 / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010N |
| Hitachi DT01022 | лампа для мультимедиа проектора CP-RX78 / CP-RX80 |
| Hitachi DT01051 | лампа для мультимедиа проектора CP-X4020 |
| Hitachi DT01091 | лампа для мультимедиа проектора ED-D10N / ED-D11N / ED-AW100N |
Школьные лаборатории
Школьная цифровая лаборатория, основные блоки
| Архимед NovaSX | регистратор данных NOVA5000, школьная цифровая лаборатория Архимед |
| Архимед NovaEX | регистратор данных NOVA5000 с максимальным набором функций, школьная цифровая лаборатория Архимед |
| Архимед NovaSXW | регистратор данных NOVA5000 WiFi с беспроводной связью, школьная цифровая лаборатория Архимед |
| Digital Blue 51527 | микроскоп цифровой |
Школьная цифровая лаборатория по биологии
| Архимед DT189 | датчик ЭКГ 0~5 V для школьной цифровой лаборатории по биологии |
| Архимед DT095A | датчик турбидиметр 0~200 NTU для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед AC017A | датчик нитрат-ионов 0,02~40.000 ppm для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT035 | датчик электропроводимости 0~20 мСм для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT014 | датчик влажности повышенной точности 0~100% (точность 5%) для школьной цифровой лаборатории по биологии |
| Архимед DT015-1 | датчик давления 0~700 кПа для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT037 | датчик дыхания +/- 315 л/мин для школьной цифровой лаборатории по биологии |
| Архимед DT009-4 | датчик освещенности 0~600/0~6000/0~150 000 лк для школьной цифровой лаборатории по биологии или физики |
| Архимед DT016A | датчик рН-метр 0~14 рН для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT222A | датчик содержания кислорода с адаптером для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT029 | датчик температуры -25/+110 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT025 | датчик температуры 0~1250 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT027 | датчик температуры -200~400 С для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT155 | датчик частоты сокращения сердца 0~200 ударов/мин для школьной цифровой лаборатории по биологии |
Школьная цифровая лаборатория по химии
| Архимед DT095A | датчик турбидиметр 0~200 NTU для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед AC017A | датчик нитрат-ионов 0,02~40.000 ppm для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT035 | датчик электропроводимости 0~20 мСм для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT015-1 | датчик давления 0~700 кПа для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT016A | датчик рН-метр 0~14 рН для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT222A | датчик содержания кислорода с адаптером для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT029 | датчик температуры -25/+110 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT025 | датчик температуры 0~1250 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT027 | датчик температуры -200~400 С для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT185 | колориметр 3-х цветный для школьной цифровой лаборатории по химии |
Школьная цифровая лаборатория по физике
| Архимед DT015-1 | датчик давления 0~700 кПа для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT156 | датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл~ +/-10 мТл для школьной цифровой лаборатории по физике |
| Архимед DT001 | датчик напряжения +/-25 В для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT009-4 | датчик освещенности 0~600/0~6000/0~150 000 лк для школьной цифровой лаборатории по биологии или физики |
| Архимед DT009-1 | датчик освещенности 0~300 лк для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT020-1 | датчик расстояния 0.2~10.0 м для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT272 | датчик силы +/-50 Н для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT029 | датчик температуры -25/+110 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT025 | датчик температуры 0~1250 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT027 | датчик температуры -200~400 С для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT005 | датчик силы тока (амперметр) +/-2.5 A для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT006 | датчик силы тока (амперметр) +/-250 мA для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT008 | датчик микрофонный +/-2.5 В для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT137 | датчик Ворота с фотоэлементом 0~5В для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT116 | датчик радиоактивности (Счетчик Гейгера-Мюллера) для школьной цифровой лаборатории по физике |
| Архимед DT320 | датчик уровня шума для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT148A | датчик угла поворота для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT138 | датчик ускорения +/- 5 g для школьной цифровой лаборатории по физики |
Дополнительное оборудование
| Архимед DCFDF | контейнер раздаточный для датчиков школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед CFSDF | контейнер для хранения датчиков школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед ЦЛА3ВRM | печатные материалы, методические указания для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3RM | печатные материалы, справочное пособие для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3ФRM | печатные материалы, лабораторные работы по физике для школьной цифровой лаборатории Архимед,версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3ХRM | печатные материалы, лабораторные работы по химии для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3БRM | печатные материалы, лабораторные работы по биологии для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Digital Blue 51527RM | печатные материалы, руководство пользователя цифрового микроскопа и пособие для учащихся |
Крепления
Крепления для проекторов
| Hitachi A1MOUNTL001 | настенный подвес для проекторов CP-A100 / ED-A100, для экранов 60" ~ 80" |
Крепления для проекторов
| Reflecta Medusa | универсальный потолочный подвес для проекторов, штанга (с кабельным каналом) 130 мм |
| Reflecta Tapa | универсальный потолочный подвес для проекоров, штанга (с кабельным каналом) 430~650 мм |
Робототехника
Образовательные конструкторы
| Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95 | Робототехнический конструктор нового поколения |
