![]()
Цифровые лаборатории Архимед - это новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют проводить лабораторных работ и учебных исследований как в классе, так и в походных условиях. Проведение экспериментов с помощью лаборатории Архимед позволяет решать и межпредметные задачи - осваивать понятия и методы, относящиеся к статистике, математике, информационным технологиям.
Школьная цифровая лаборатория, основные блоки
| Архимед NovaSX | регистратор данных NOVA5000, школьная цифровая лаборатория Архимед |
| Архимед NovaEX | регистратор данных NOVA5000 с максимальным набором функций, школьная цифровая лаборатория Архимед |
| Архимед NovaSXW | регистратор данных NOVA5000 WiFi с беспроводной связью, школьная цифровая лаборатория Архимед |
| Digital Blue 51527 | микроскоп цифровой |
Школьная цифровая лаборатория по биологии
| Архимед DT189 | датчик ЭКГ 0~5 V для школьной цифровой лаборатории по биологии |
| Архимед DT095A | датчик турбидиметр 0~200 NTU для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед AC017A | датчик нитрат-ионов 0,02~40.000 ppm для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT035 | датчик электропроводимости 0~20 мСм для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT014 | датчик влажности повышенной точности 0~100% (точность 5%) для школьной цифровой лаборатории по биологии |
| Архимед DT015-1 | датчик давления 0~700 кПа для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT037 | датчик дыхания +/- 315 л/мин для школьной цифровой лаборатории по биологии |
| Архимед DT009-4 | датчик освещенности 0~600/0~6000/0~150 000 лк для школьной цифровой лаборатории по биологии или физики |
| Архимед DT016A | датчик рН-метр 0~14 рН для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT222A | датчик содержания кислорода с адаптером для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT029 | датчик температуры -25/+110 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT025 | датчик температуры 0~1250 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT027 | датчик температуры -200~400 С для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT155 | датчик частоты сокращения сердца 0~200 ударов/мин для школьной цифровой лаборатории по биологии |
Школьная цифровая лаборатория по химии
| Архимед DT095A | датчик турбидиметр 0~200 NTU для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед AC017A | датчик нитрат-ионов 0,02~40.000 ppm для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT035 | датчик электропроводимости 0~20 мСм для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT015-1 | датчик давления 0~700 кПа для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT016A | датчик рН-метр 0~14 рН для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT222A | датчик содержания кислорода с адаптером для школьной цифровой лаборатории по биологии или химии |
| Архимед DT029 | датчик температуры -25/+110 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT025 | датчик температуры 0~1250 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT027 | датчик температуры -200~400 С для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT185 | колориметр 3-х цветный для школьной цифровой лаборатории по химии |
Школьная цифровая лаборатория по физике
| Архимед DT015-1 | датчик давления 0~700 кПа для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT156 | датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл~ +/-10 мТл для школьной цифровой лаборатории по физике |
| Архимед DT001 | датчик напряжения +/-25 В для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT009-4 | датчик освещенности 0~600/0~6000/0~150 000 лк для школьной цифровой лаборатории по биологии или физики |
| Архимед DT009-1 | датчик освещенности 0~300 лк для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT020-1 | датчик расстояния 0.2~10.0 м для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT272 | датчик силы +/-50 Н для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT029 | датчик температуры -25/+110 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT025 | датчик температуры 0~1250 C для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT027 | датчик температуры -200~400 С для школьной цифровой лаборатории по биологии, химии или физики |
| Архимед DT005 | датчик силы тока (амперметр) +/-2.5 A для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT006 | датчик силы тока (амперметр) +/-250 мA для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT008 | датчик микрофонный +/-2.5 В для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT137 | датчик Ворота с фотоэлементом 0~5В для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT116 | датчик радиоактивности (Счетчик Гейгера-Мюллера) для школьной цифровой лаборатории по физике |
| Архимед DT320 | датчик уровня шума для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT148A | датчик угла поворота для школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед DT138 | датчик ускорения +/- 5 g для школьной цифровой лаборатории по физики |
Дополнительное оборудование
| Архимед DCFDF | контейнер раздаточный для датчиков школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед CFSDF | контейнер для хранения датчиков школьной цифровой лаборатории по физики |
| Архимед ЦЛА3ВRM | печатные материалы, методические указания для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3RM | печатные материалы, справочное пособие для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3ФRM | печатные материалы, лабораторные работы по физике для школьной цифровой лаборатории Архимед,версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3ХRM | печатные материалы, лабораторные работы по химии для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Архимед ЦЛА3БRM | печатные материалы, лабораторные работы по биологии для школьной цифровой лаборатории Архимед, версия 3.0 |
| Digital Blue 51527RM | печатные материалы, руководство пользователя цифрового микроскопа и пособие для учащихся |