Мультимедиа проекторы Hitachi прекрасно зарекомендовали себя на рынке образования по всеми миру. Мультимедиа проекторы Hitachi идеально подходят для использования как в небольших и среднего размера аудиториях, так и в просторных конференц-залах.
Широкий диапазон возможностей позволяет устанавливать и использовать мультимедиа проекторы именно в том месте, где необходимо, а расширенный набор функций дает возможность проведения презентаций с изображением высокой четкости. Мультимедиа проекторы Hitachi – сочетание элегантности, компактности и разнообразия функций.

Мультимедиа проекторы c разрешением 1024x768 пикселей (XGA)

Hitachi ED-D10NLCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 ANSI, 400:1, 3.7 кг
Hitachi CP-X2514WNLCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 2700 ANSI, 3000:1, 3.5кг
Hitachi CP-RX93LCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 2600 ANSI, 1000:1, 2.3кг
Hitachi CP-X4LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 ANSI, 500:1, 1.8 кг
Hitachi ED-A101LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 АNSI, 500:1, 5.80 кг
Hitachi ED-A111LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 ANSI, 400:1, 5.8 кг
Hitachi CP-D10LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 АNSI, 400:1, 3.50 кг
Hitachi CP-RX79LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 АNSI, 500:1, 2.2 кг
Hitachi CP-X7LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 ANSI, 500:1, 2.2 кг
Hitachi ED-A220NLCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 ANSI, 2000 :1, 3.8 кг
Hitachi CP-X308LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2600 АNSI, 500:1, 3.30 кг
Hitachi CP-X8LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 500:1, 2,2 кг
Hitachi CP-X2520LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 500:1, 2.2 кг
Hitachi CP-X2511NLCD, 1024  x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 2000 :1, 3.5 кг
Hitachi CP-A200LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3000 ANSI, 500 :1, 5.9 кг
Hitachi CP-A300NLCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3000 ANSI, 2000 :1, 3.8 кг
Hitachi CP-X3020LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 3200 ANSI, 500 :1, 2,2 кг
Hitachi CP-X9LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3200 ANSI, 500:1, 2.2 кг
Hitachi CP-X4011NLCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000 :1, 3,5 кг
Hitachi CP-X4020LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000:1, 4.20 кг
Hitachi CP-X4021NLCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг
Hitachi CP-X608LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 4000 АNSI, 1000:1, TBD
Hitachi CP-X809LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 5000 ANSI, 1000:1, 7.10 кг
Hitachi CP-X5021NLCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 5000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг
Hitachi CP-X10000LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 7500 ANSI, 2500:1, 13.20 кг

Мультимедиа проекторы с разрешением 1200х800 (WXGA)

Hitachi CP-X3011NLCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 3200 ANSI, 2000 :1, 3,5 кг
Hitachi ED-AW100NLCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 ANSI, 400:1, 4.8 кг
Hitachi CP-X3LCD, 1200 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 АNSI, 500:1, 1.7 кг
Hitachi CP-DW10NLCD, 1280x800 (WXGA), 16:10, 2000 АNSI, 400:1, 3.70 кг
Hitachi CP-AW100NLCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 ANSI, 500:1, 4.8 кг
Hitachi CP-AW250NLCD, 1280 x 800  (WXGA, 16:10), 2500 АNSI, 2000:1, 3,8 кг
Hitachi CP-WX8LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2700 ANSI, 500:1, 2,2 кг
Hitachi CP-WX3011NLCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 3000 ANSI, 2000:1, 3,6 кг
Hitachi CP-WX625LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 4000 ANSI, 1000:1, 7.1 кг
Hitachi CP-WX4021NLCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 4000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг
Hitachi CP-WX11000LCD, 1366 x 800 (WXGA), 16:10, 6500 ANSI, 2500:1, 13.20 кг
Hitachi iPJ-AW250NLCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2500 АNSI, 2000:1, 4,1 кг

Мультимедиа проекторы с разрешением 1400х1050 (SXGA+)

Hitachi CP-SX635LCD, 1400 x 1050 (SXGA+), 4:3, 4000 ANSI, 1000:1, 7.10 кг
Hitachi CP-SX12000LCD, 1400 x 1050 (SXGA+),  4:3, 7000 ANSI, 2500:1, 13.20 кг
Hitachi CP-WUX645NLCD, 1920 x 1200 (WUXGA), 16:10, 4200 ANSI, 1000:1, 7.2 кг