![]()
Мультимедиа проекторы Hitachi прекрасно зарекомендовали себя на рынке образования по всеми миру. Мультимедиа проекторы Hitachi идеально подходят для использования как в небольших и среднего размера аудиториях, так и в просторных конференц-залах.
Широкий диапазон возможностей позволяет устанавливать и использовать мультимедиа проекторы именно в том месте, где необходимо, а расширенный набор функций дает возможность проведения презентаций с изображением высокой четкости. Мультимедиа проекторы Hitachi – сочетание элегантности, компактности и разнообразия функций.
Мультимедиа проекторы c разрешением 1024x768 пикселей (XGA)
| Hitachi ED-D10N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 ANSI, 400:1, 3.7 кг |
| Hitachi CP-X2514WN | LCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 2700 ANSI, 3000:1, 3.5кг |
| Hitachi CP-RX93 | LCD, XGA 1024 x 768, 4:3, 2600 ANSI, 1000:1, 2.3кг |
| Hitachi CP-X4 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 ANSI, 500:1, 1.8 кг |
| Hitachi ED-A101 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 АNSI, 500:1, 5.80 кг |
| Hitachi ED-A111 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 ANSI, 400:1, 5.8 кг |
| Hitachi CP-D10 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2000 АNSI, 400:1, 3.50 кг |
| Hitachi CP-RX79 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 АNSI, 500:1, 2.2 кг |
| Hitachi CP-X7 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 ANSI, 500:1, 2.2 кг |
| Hitachi ED-A220N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2200 ANSI, 2000 :1, 3.8 кг |
| Hitachi CP-X308 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2600 АNSI, 500:1, 3.30 кг |
| Hitachi CP-X8 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 500:1, 2,2 кг |
| Hitachi CP-X2520 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 500:1, 2.2 кг |
| Hitachi CP-X2511N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 2700 ANSI, 2000 :1, 3.5 кг |
| Hitachi CP-A200 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3000 ANSI, 500 :1, 5.9 кг |
| Hitachi CP-A300N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3000 ANSI, 2000 :1, 3.8 кг |
| Hitachi CP-X3020 | LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 3200 ANSI, 500 :1, 2,2 кг |
| Hitachi CP-X9 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 3200 ANSI, 500:1, 2.2 кг |
| Hitachi CP-X4011N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000 :1, 3,5 кг |
| Hitachi CP-X4020 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000:1, 4.20 кг |
| Hitachi CP-X4021N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 4000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг |
| Hitachi CP-X608 | LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 4000 АNSI, 1000:1, TBD |
| Hitachi CP-X809 | LCD, 1024x768 (XGA), 4:3, 5000 ANSI, 1000:1, 7.10 кг |
| Hitachi CP-X5021N | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 5000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг |
| Hitachi CP-X10000 | LCD, 1024 x 768 (XGA), 4:3, 7500 ANSI, 2500:1, 13.20 кг |
Мультимедиа проекторы с разрешением 1200х800 (WXGA)
| Hitachi CP-X3011N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 3200 ANSI, 2000 :1, 3,5 кг
|
| Hitachi ED-AW100N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 ANSI, 400:1, 4.8 кг |
| Hitachi CP-X3 | LCD, 1200 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 АNSI, 500:1, 1.7 кг |
| Hitachi CP-DW10N | LCD, 1280x800 (WXGA), 16:10, 2000 АNSI, 400:1, 3.70 кг |
| Hitachi CP-AW100N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2000 ANSI, 500:1, 4.8 кг |
| Hitachi CP-AW250N | LCD, 1280 x 800 (WXGA, 16:10), 2500 АNSI, 2000:1, 3,8 кг |
| Hitachi CP-WX8 | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2700 ANSI, 500:1, 2,2 кг |
| Hitachi CP-WX3011N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 3000 ANSI, 2000:1, 3,6 кг |
| Hitachi CP-WX625 | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 4000 ANSI, 1000:1, 7.1 кг |
| Hitachi CP-WX4021N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 4000 ANSI, 2000:1, 4.6 кг |
| Hitachi CP-WX11000 | LCD, 1366 x 800 (WXGA), 16:10, 6500 ANSI, 2500:1, 13.20 кг |
| Hitachi iPJ-AW250N | LCD, 1280 x 800 (WXGA), 16:10, 2500 АNSI, 2000:1, 4,1 кг |
Мультимедиа проекторы с разрешением 1400х1050 (SXGA+)
| Hitachi CP-SX635 | LCD, 1400 x 1050 (SXGA+), 4:3, 4000 ANSI, 1000:1, 7.10 кг |
| Hitachi CP-SX12000 | LCD, 1400 x 1050 (SXGA+), 4:3, 7000 ANSI, 2500:1, 13.20 кг |
| Hitachi CP-WUX645N | LCD, 1920 x 1200 (WUXGA), 16:10, 4200 ANSI, 1000:1, 7.2 кг |